Handyflatrate Tarifübersicht
Die Handyflatrate Tarifübersicht wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind Fehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen nicht auszuschließen. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr. Prüfen Sie die Bedingungen daher unbedingt auf der Seite des jeweiligen Anbieters!
| Anbieter | Tarif | Grundgebühr | Anschluss- preis | Laufzeit/ Monate | Fremdnetz /min | Fremdnetz /SMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 | 1&1 Handyflat | 9,99 € | - € | 24 | 0,19 € | 0,19 € |
| Alice | Alice Mobile | - € | - € | 0,15 € | 0,19 € | |
| Ay Yildiz | Ay Yildiz Sobhet Web Tarif | 14,95 € | 35,00 € | 24 | 0,25 € | 0,15 € |
| Base | Base Web Edition | 10,00 € | 35,00 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Base | Base 5 | 60,00 € | 35,00 € | 24 | - € | 0,19 € |
| Base | Base 2 Plus | 20,00 € | 35,00 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Bettercall | Flat M | 13,99 € | - € | 24 | 0,05 € | 0,10 € |
| Bettercall | Flat S | 9,99 € | - € | 24 | 0,05 € | 0,10 € |
| Bettercall | Flat XL | 19,99 € | - € | 24 | 0,09 € | 0,10 € |
| Bettercall | Flat L | 14,99 € | 24 | 0,05 € | 0,10 € | |
| Bettercall | Bettercall Volume | 2,99 € | - € | 24 | 0,05 € | 0,10 € |
| Bildmobil | Bildmobile | - € | 9,95 € | 0,09 € | - € | |
| BlackandMine | Voice 80 | 80,00 € | 25,00 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| BlackandMine | Voice Data 75 | 75,00 € | 25,00 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| BlackandMine | Voice 100 | 100,00 € | 25,00 € | 24 | - € | - |
| BlackandMine | Voice Data 125 | 125,00 € | 25,00 € | 24 | - € | 0,19 € |
| BlackandMine | Voice 30 | 30,00 € | 25,00 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| BlackandMine | Voice Data 150 | 150,00 € | 25,00 € | 24 | - € | - € |
| BlackandMine | Voice 50 | 50,00 € | 25,00 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| blau | blau | - € | 9,90 € | 0,09 € | 0,09 € | |
| Callmobile | Clever 3 | - € | - € | 0,13 € | 0,03 € | |
| Callmobile | 1fach Flat | 3,95 € | - € | 0,13 € | 0,03 € | |
| Callmobile | 2fach Flat | 14,95 € | - € | 0,13 € | 0,03 € | |
| Callmobile | Clever 9 | - € | - € | 0,09 € | 0,09 € | |
| Congstar | Kombi Flat | 9,99 € | - € | 0/24 | 0,19 € | 0,19 € |
| Congstar | Full Flat | 59,99 € | - € | 0/24 | - € | 0,19 € |
| E-Plus | Time and More | 17,50 € | 35,00 € | 24 | 0,29 € | 0,29 € |
| Edeka | Edeka Mobil | 9,99 € | - € | 0,09 € | 0,09 € | |
| Fioon | Fioon Phone | 9,99 € | 9,95 € | 24 | 0,19 € | 0,19 € |
| Freenet | Free Basic | 15,00 € | 25,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Freenet | Free Expert | 50,00 € | 25,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Freenet | Free Power | 30,00 € | 25,95 € | 24 | - € | 0,19 € |
| Freenet | Free Comfort | 20,00 € | 25,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Klarmobil | Flat Komplett | 59,95 € | - € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Klarmobil | Flat Kombi | 12,95 € | - € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Klarmobil | Klarmobil festnetz | 9,95 € | - € | 24 | 0,09 € | 0,19 € |
| Klarmobil | Flat Klarmobil | 3,95 € | - € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| M-net | Maxi Mobil Partner | 0,99 € | 19,90 € | 24 | 0,14 € | 0,14 € |
| M-net | Maxi Mobil Profi | 2,99 € | 19,90 € | 24 | 0,14 € | 0,14 € |
| M-net | Maxi Mobil Flat | 9,90 € | 19,90 € | 24 | 0,14 € | 0,14 € |
| Mo Black | Mo Black Mobil und Festnetz | 49,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Mo Black | Mo Black All Net Flat | 99,95 € | 24,95 € | 24 | - € | 0,19 € |
| Mo Black | Mo Black Wochenend Flat | 29,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Mo Black | Mo Black Festnetz Flat | 39,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Mo Black | Mo Black Mobil Flat | 39,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Mp3 | Mp3.de | 9,99 € | - € | 0,10 € | 0,10 € | |
| Net Cologne | Starter | 24,90 € | 12 | 0,10 € | 0,19 € | |
| Net Cologne | Kombi Flat | 9,90 € | 24,90 € | 12 | 0,25 € | 0,19 € |
| NetCologne | Mega Flat | 19,90 € | 24,90 € | 24 | 0,25 € | 0,19 € |
| Net Cologne | SMS Flat | 5,00 € | 24,90 € | 12 | - € | - |
| O2 | O2 mobile Flat | 17,00 € | 25,00 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Penny | Penny | 14,90 € | - € | 0,12 € | 0,12 € | |
| Pluscom | Pluscom | - € | - | 0,09 € | 0,09 € | |
| Schlecker | Schlecker | - € | 5,99 € | 0,09 € | 0,09 € | |
| Simply | Kombi Flat | 12,95 € | 24,95 € | 0,18 € | 0,19 € | |
| Simply | Voll Flat | 59,95 € | 24,95 € | - € | 0,19 € | |
| Simply | Simyo | - € | 9,90 € | 0,09 € | 0,09 € | |
| Simply | Festnetz Flat | 9,95 € | 24,95 € | 0,10 € | 0,19 € | |
| Spreefone | Spreefone | - € | 9,95 € | 0,15 € | 0,15 € | |
| T-Mobile | Max Flat L | 79,95 € | 24,95 € | 24 | - € | 0,19 € |
| T-Mobile | Max Flat M | 29,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| T-Mobile | Max Flat XS | 4,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| T-Mobile | Max Flat S Festnetz | 14,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| T-Mobile | Max Flat S | 14,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| T-Mobile | Combi Flat S Festnetz | 44,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| T-Mobile | Combi Flat M | 59,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| T-Mobile | Combi Flat XS | 24,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| T-Mobile | Combi Flat S | 44,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| T-Mobile | Combi Flat L | 119,95 € | 24,95 € | 24 | - € | 0,19 € |
| Tchibo | Tchibo | - € | - € | 0,15 € | 0,15 € | |
| Versatel | Versatel | 7,50 € | - € | 24 | 0,15 € | 0,19 € |
| Vibemobile | Vibemobile | 10,00 € | 35,00 € | 24 | 0,10 € | 0,10 € |
| Vodafone | Super Flat Festnetz/Mobil | 9,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Vodafone | Super Flat Allnet | 59,95 € | 24,95 € | 24 | - € | 0,19 € |
| Vodafone | Super Flat | 9,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |
| Vodafone | Super Flat Wochenende | 4,95 € | 24,95 € | 24 | 0,29 € | 0,19 € |

Wow, eine sehr umfangreiche Übersicht der Flatrate Tarife!
Danke!
Kann man diese Liste auch irgendwie sortieren?
Gibt es noch mehr Infos zu den Handytarifen?
@Alex
Danke für das Lob.
@Marie
ja, für jeden Tarif ist eine Informationsseite geplant.
Der Admin
Hallo,
interessante Tabelle….wird es für alle Tarife weiterführende Informationen geben oder nur für die ersten in der Tabelle?
Susanne
Natürlich wird es auch für die restlichen Tarife die Informationen geben.